DALLAS MAVERICKSDALLAS
Offensive Overview
Offensive Overview
The orange/blue numbers show the player's percentile rank in that stat relative to their position.
Player | Age | Pos | GP | GS | MIN | MPG | Usage | PSA | AST% | AST:Usg | TOV% | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
% | # | % | # | % | # | % | # | % | # | |||||||
Spencer Dinwiddie | 31.6 | Combo | 78 | 30 | 2097 | 26.9 | 51 | 20.8% | 58 | 111.5 | 72 | 23.0% | 76 | 1.10 | 77 | 10.2% |
Klay Thompson | 34.7 | Forward | 72 | 72 | 1961 | 27.2 | 75 | 20.2% | 38 | 111.0 | 54 | 10.4% | 30 | 0.52 | 66 | 9.6% |
Naji Marshall | 26.8 | Forward | 69 | 31 | 1863 | 27.0 | 71 | 19.7% | 70 | 118.1 | 81 | 15.9% | 80 | 0.80 | 26 | 12.7% |
PJ Washington | 26.2 | Big | 57 | 56 | 1824 | 32.0 | 79 | 19.6% | 24 | 110.3 | 46 | 9.8% | 22 | 0.50 | 43 | 14.1% |
Kyrie Irving | 32.6 | Combo | 50 | 50 | 1803 | 36.1 | 88 | 27.5% | 84 | 120.3 | 52 | 19.8% | 17 | 0.72 | 85 | 9.6% |
Daniel Gafford | 26.1 | Big | 57 | 31 | 1225 | 21.5 | 60 | 17.1% | 97 | 143.2 | 45 | 9.7% | 33 | 0.57 | 49 | 13.2% |
Quentin Grimes | 24.5 | Wing | 47 | 12 | 1023 | 21.8 | 66 | 17.7% | 86 | 123.3 | 58 | 13.1% | 55 | 0.74 | 22 | 13.6% |
Max Christie | 21.7 | Wing | 32 | 11 | 940 | 29.4 | 56 | 16.8% | 30 | 108.8 | 46 | 11.0% | 40 | 0.66 | 30 | 13.1% |
Jaden Hardy | 21.3 | Combo | 57 | 3 | 832 | 14.6 | 67 | 24.5% | 42 | 107.6 | 16 | 13.6% | 1 | 0.56 | 15 | 15.4% |
Dereck Lively II | 20.7 | Big | 36 | 29 | 828 | 23.0 | 26 | 13.1% | 95 | 140.1 | 74 | 14.4% | 93 | 1.10 | 27 | 16.2% |
Luka Doncic | 25.7 | Point | 22 | 22 | 780 | 35.5 | 94 | 34.9% | 71 | 117.8 | 79 | 33.7% | 29 | 0.96 | 71 | 11.4% |
Maxi Kleber | 32.8 | Big | 34 | 4 | 636 | 18.7 | 2 | 9.3% | 7 | 97.2 | 37 | 8.7% | 82 | 0.94 | 24 | 16.5% |
Kessler Edwards | 24.2 | Big | 34 | 18 | 550 | 16.2 | 10 | 11.0% | 52 | 119.5 | 43 | 9.2% | 74 | 0.84 | 65 | 11.7% |
Olivier-Maxence Prosper | 22.3 | Forward | 48 | 4 | 499 | 10.4 | 33 | 14.9% | 3 | 90.1 | 46 | 9.3% | 50 | 0.63 | 93 | 7.6% |
Dwight Powell | 33.3 | Big | 45 | 3 | 467 | 10.4 | 1 | 8.7% | 99 | 145.6 | 70 | 13.9% | 100 | 1.59 | 21 | 17.0% |
Brandon Williams | 24.9 | Point | 25 | 3 | 418 | 16.7 | 54 | 24.3% | 96 | 127.1 | 21 | 21.7% | 19 | 0.89 | 33 | 14.5% |
Dante Exum | 29.3 | Combo | 20 | 13 | 371 | 18.5 | 53 | 20.8% | 77 | 117.1 | 65 | 22.1% | 72 | 1.06 | 49 | 12.4% |
Caleb Martin | 29.1 | Forward | 14 | 0 | 267 | 19.1 | 50 | 16.3% | 2 | 88.8 | 69 | 12.5% | 71 | 0.77 | 33 | 12.2% |
Anthony Davis | 31.6 | Big | 9 | 9 | 266 | 29.6 | 98 | 31.9% | 12 | 103.4 | 95 | 24.8% | 63 | 0.78 | 78 | 10.4% |
Kai Jones | 23.8 | Big | 12 | 6 | 240 | 20.0 | 21 | 12.5% | 100 | 169.9 | 41 | 9.1% | 56 | 0.73 | 62 | 12.0% |
Moses Brown | 25.1 | Big | 4 | 2 | 68 | 16.9 | 17.1% | 144.8 | 5.4% | 0.32 | 11.3% | |||||
Kylor Kelley | 27.2 | Big | 7 | 1 | 43 | 6.2 | 9.3% | 158.3 | 3.7% | 0.40 | 9.5% | |||||
Jazian Gortman | 21.6 | Combo | 10 | 0 | 34 | 3.4 | 25.6% | 100.0 | 19.2% | 0.75 | 13.6% | |||||
Markieff Morris | 35.2 | Big | 4 | 0 | 14 | 3.5 | 22.1% | 87.5 | 18.2% | 0.82 | 0.0% |
The rest of this page is for subscribers only.
Already a member?
Click to login
Click to login
- It includes:
- Shooting stats by location
- Foul drawing stats
- Defense and rebounding stats